Posted by : SuryaWana
Sunday, 23 December 2012
Aisha Skill Page 1
Aisha Skill Page 2
Aisha Skill Page 3
6. Binding Lingkaran
| Binding Lingkaran | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 120 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 20SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Lightning Bolt (Level 5) | ||||||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
7. Menguasai Pyro Gust
| Menguasai Pyro Gust | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 300 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 30SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Gust Pyro (Level 5) | ||||||||||||||||
| Cooldown | 30 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
8. Meteor Panggilan
| Meteor Panggilan | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 270 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 30SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 25 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
9. Sihir Aura Accelerator
| Sihir Aura Accelerator | |||||||||||||||||
| Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 70 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 15 SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
10. Daya Accelerator Aura
| Daya Accelerator Aura | |||||||||||||||||
| Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 70 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 25 SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
Related Posts :
- Back to Home »
- Elsword Online Indonesia »
- Elsword Guide Skill Aisha Page 2





