Posted by : SuryaWana
Wednesday, 6 March 2013
Page
1 Page
2 Page 3Keterampilan
1. Dibebankan Bolt
| Dibebankan Bolt | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 100 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 40SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 5 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
2. Sihir Menengah Offense Pelatihan
| Sihir Menengah Offense Pelatihan | |||||||||||||||||
| Jenis | Pasif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 45SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
3. Mengejek
| Mengejek | |||||||||||||||||
| Jenis | Pasif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 45SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
4. Musuh utama
| Musuh utama | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 170 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 50 SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 8 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
5. Bayangan Pierce
| Bayangan Pierce | |||||||||||||||||
| Jenis | Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 10 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 55SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Langkah Bayangan (Level 5) | ||||||||||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
Related Posts :
- Back to Home »
- Elsword Online Indonesia »
- Raven Over Taker Skill Page 1






