Posted by : SuryaWana
Wednesday, 6 March 2013
Page
1 Page
2 Page 3
6. Magic Adrenalin
| Magic Adrenalin | |||||||||||||
| Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 3 | ![]() | |||||||||
| MP Biaya | 100 | ||||||||||||
| Persyaratan | 55SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Magic Pelatihan Offense Menengah (Level 5) | ||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||
7. Besi Spirit
| Besi Spirit | |||||||||||||||||
| Jenis | Pasif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 55SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
8. Daya Adrenalin
| Daya Adrenalin | |||||||||||||
| Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 3 | ![]() | |||||||||
| MP Biaya | 100 | ||||||||||||
| Persyaratan | 55SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||
9. Selama Taker
| Selama Taker | |||||||||||||||||
| Jenis | Pasif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 60 SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
10. Wali Mogok
| Wali Mogok | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 250 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 65SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 30 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
Related Posts :
- Back to Home »
- Elsword Online Indonesia »
- Raven Over Taker Skill Page 2





