Posted by : SuryaWana
Wednesday, 6 March 2013
Page
1 Page
2 Page 3
11. Kontra Kesempatan
Kontra Kesempatan | |||||||||||||||||
Jenis | Pasif | Max Tingkat | 5 | ||||||||||||||
MP Biaya | Tak satupun | ||||||||||||||||
Persyaratan | 25SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
Catatan lainnya |
|
12. Daya Accelerator
Daya Accelerator | |||||||||||||
Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 3 | ||||||||||
MP Biaya | 70 | ||||||||||||
Persyaratan | 25SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||
Cooldown | 10 detik | ||||||||||||
Catatan lainnya |
|
13. Perisai Accelerator
Perisai Accelerator | |||||||||||||
Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 3 | ||||||||||
MP Biaya | 70 | ||||||||||||
Persyaratan | 25SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||
Cooldown | 10 detik | ||||||||||||
Catatan lainnya |
|
14. Magnum Blaster
Magnum Blaster | |||||||||||||||||
Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ||||||||||||||
MP Biaya | 250 | ||||||||||||||||
Persyaratan | 30SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
Cooldown | 25 detik | ||||||||||||||||
Catatan lainnya |
|
15. Tujuh Burst
Tujuh Burst | |||||||||||||||||
Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ||||||||||||||
MP Biaya | 300 | ||||||||||||||||
Persyaratan | 30SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Blade Cannon (Level 5) | ||||||||||||||||
Cooldown | 30 detik | ||||||||||||||||
Catatan lainnya |
|
16. Bayangan Langkah
Bayangan Langkah | |||||||||||||||||
Jenis | Aktif | Max Tingkat | 5 | ||||||||||||||
MP Biaya | 30 | ||||||||||||||||
Persyaratan | 35SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
Cooldown | 5 detik | ||||||||||||||||
Catatan lainnya |
|
17. Melanggar Fist
Melanggar Fist | |||||||||||||
Jenis | Aktif | Max Tingkat | 3 | ||||||||||
MP Biaya | 30 | ||||||||||||
Persyaratan | Tak satupun | ||||||||||||
Cooldown | 7 detik | ||||||||||||
Catatan lainnya |
|
Related Posts :
- Back to Home »
- Elsword Online Indonesia »
- Skill Raven Page 3 Elsword Indonesia