Posted by : SuryaWana
Sunday, 23 December 2012
Page 1
Page 2
Page 3
1. Mega Slash
| Mega Slash | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 100 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Cooldown | 5 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
2. Serangan balasan
| Serangan balasan | |||||||||
| Jenis | Aktif | Max Tingkat | 1 | ![]() | |||||
| MP Biaya | 20 | ||||||||
| Persyaratan | Tak satupun | ||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||
3. Fatal Fury
| Fatal Fury | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 170 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 5SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 8 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
4. Assault Slash
| Assault Slash | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 100 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 20SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Fatal Fury (Level 5) | ||||||||||||||||
| Cooldown | 5 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
5. Unlimited blade
| Unlimited blade | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 250 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 30SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 20 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
Related Posts :
- Back to Home »
- Elsword Online Indonesia »
- Elsword Guide Elsword Skill page 1





