Posted by : SuryaWana
Sunday, 23 December 2012
Page 1
Page 2
Page 3
6. Flame Geyser
| Flame Geyser | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 200 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 10SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
7. Tiga Geyser
| Tiga Geyser | |||||||||||||||||
| Jenis | Khusus Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 300 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 30SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Flame Geyser (Level 5) | ||||||||||||||||
| Cooldown | 30 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
8. Tendang
| Tendang | |||||||||||||||||
| Jenis | Aktif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | 18 | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 35SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
9. Counterattack Penguasaan
| Counterattack Penguasaan | |||||||||||||||||
| Jenis | Pasif | Max Tingkat | 5 | ![]() | |||||||||||||
| MP Biaya | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Persyaratan | 25SP diinvestasikan di pohon keterampilan, Counterattack (Tingkat 1) | ||||||||||||||||
| Cooldown | Tak satupun | ||||||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||||||
10. Magic Accelerator
| Magic Accelerator | |||||||||||||
| Jenis | Penggemar | Max Tingkat | 3 | ![]() | |||||||||
| MP Biaya | 70 | ||||||||||||
| Persyaratan | 20SP diinvestasikan di pohon keterampilan | ||||||||||||
| Cooldown | 10 detik | ||||||||||||
| Catatan lainnya |
| ||||||||||||
Related Posts :
- Back to Home »
- Elsword Online Indonesia »
- Elsword Guide Elsword Skill page 2





